Döviz Kurları
Bankaların güncel döviz kurlarını takip edin
Son güncelleme: 10/09/2026 15:35
Grafik Analizi
Enpara Bankası
| Tarih / Saat | Dolar (USD) / TL | Euro (EUR) / TL | Altın Gram (XAU) / TL | Euro / Dolar (EUR/USD) |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2026 15:30 | 47.6445 | 55.1051 | 6619.44 | 1.1566 |
| 10/09/2026 15:00 | 47.6440 | 55.1282 | 6609.10 | 1.1571 |
| 10/09/2026 14:30 | 47.6445 | 55.0861 | 6615.38 | 1.1562 |
| 09/09/2026 12:30 | 48.0275 | 55.8489 | 6741.04 | 1.1629 |
| 09/09/2026 12:00 | 48.0275 | 55.8441 | 6760.53 | 1.1628 |
| 09/09/2026 11:30 | 48.0275 | 55.8537 | 6761.97 | 1.1630 |
| 09/09/2026 11:00 | 48.0275 | 55.7722 | 6749.54 | 1.1613 |
| 09/09/2026 10:30 | 48.0275 | 55.7530 | 6741.32 | 1.1609 |
| 09/09/2026 10:00 | 48.0270 | 55.7381 | 6735.34 | 1.1606 |
| 09/09/2026 09:30 | 48.0275 | 55.7818 | 6746.47 | 1.1615 |
Sayfa 1 / 1399
(13989 kayıt)
Garanti Bankası
| Tarih / Saat | Dolar (USD) / TL | Euro (EUR) / TL | Altın Gram (XAU) / TL | Euro / Dolar (EUR/USD) |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2026 15:30 | 47.3510 | 55.0670 | 6570.02 | 1.1630 |
| 10/09/2026 15:00 | 47.6510 | 55.4060 | 6660.94 | 1.1627 |
| 10/09/2026 14:30 | 47.6520 | 55.3860 | 6676.98 | 1.1623 |
| 09/09/2026 12:30 | 47.6340 | 55.4770 | 6711.81 | 1.1647 |
| 09/09/2026 12:00 | 47.6350 | 55.4780 | 6729.47 | 1.1646 |
| 09/09/2026 11:30 | 47.6340 | 55.4700 | 6731.04 | 1.1645 |
| 09/09/2026 11:00 | 47.6340 | 55.4010 | 6719.58 | 1.1631 |
| 09/09/2026 10:30 | 47.6340 | 55.3820 | 6707.95 | 1.1627 |
| 09/09/2026 10:00 | 47.6340 | 55.3650 | 6702.51 | 1.1623 |
| 09/09/2026 09:30 | 47.6340 | 55.4220 | 6715.46 | 1.1635 |
Sayfa 1 / 1413
(14121 kayıt)
ING Bankası
| Tarih / Saat | Dolar (USD) / TL | Euro (EUR) / TL | Altın Gram (XAU) / TL | Euro / Dolar (EUR/USD) |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2026 15:30 | 47.9485 | 55.7990 | 6668.40 | 1.1637 |
| 10/09/2026 15:00 | 47.9492 | 55.7800 | 6689.98 | 1.1633 |
| 10/09/2026 14:30 | 47.9490 | 55.8115 | 6704.76 | 1.1640 |
| 09/09/2026 12:30 | 47.9311 | 55.8369 | 6719.80 | 1.1649 |
| 09/09/2026 12:00 | 47.9313 | 55.8372 | 6724.88 | 1.1649 |
| 09/09/2026 11:30 | 47.9316 | 55.8544 | 6724.10 | 1.1653 |
| 09/09/2026 11:00 | 47.9312 | 55.8832 | 6738.29 | 1.1659 |
| 09/09/2026 10:30 | 47.9313 | 55.8660 | 6734.94 | 1.1655 |
| 09/09/2026 10:00 | 47.9310 | 55.8612 | 6723.59 | 1.1655 |
| 09/09/2026 09:30 | 47.9298 | 55.8763 | 6718.27 | 1.1658 |
Sayfa 1 / 1399
(13983 kayıt)