Döviz Kurları
Bankaların güncel döviz kurlarını takip edin
Gösterilen kurlar banka alış fiyatıdır: dövizinizi bankaya satarken kullanılır. İşlem öncesi bankanızdaki güncel fiyatı kontrol edin.
Son güncelleme: 09/11/2026 22:36
Grafik Analizi
Enpara Bankası
| Tarih / Saat | Dolar (USD) / TL | Euro (EUR) / TL | Altın Gram (XAU) / TL | Euro / Dolar (EUR/USD) |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2026 22:30 | 49.3310 | 55.0825 | 6500.89 | 1.1166 |
| 09/11/2026 22:00 | 49.3310 | 55.0825 | 6500.16 | 1.1166 |
| 09/11/2026 21:30 | 49.3310 | 55.0825 | 6506.38 | 1.1166 |
| 09/11/2026 21:00 | 49.3310 | 55.0775 | 6502.53 | 1.1165 |
| 09/11/2026 20:30 | 49.3300 | 55.0764 | 6507.96 | 1.1165 |
| 09/11/2026 20:00 | 49.3310 | 55.0825 | 6493.89 | 1.1166 |
| 09/11/2026 19:30 | 49.3310 | 55.0137 | 6453.22 | 1.1152 |
| 09/11/2026 19:00 | 49.3310 | 54.9990 | 6444.43 | 1.1149 |
| 09/11/2026 18:30 | 49.3310 | 55.0039 | 6447.29 | 1.1150 |
| 09/11/2026 18:00 | 49.3310 | 54.9843 | 6440.54 | 1.1146 |
Sayfa 1 / 1592
(15918 kayıt)
Garanti Bankası
| Tarih / Saat | Dolar (USD) / TL | Euro (EUR) / TL | Altın Gram (XAU) / TL | Euro / Dolar (EUR/USD) |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2026 22:30 | 49.0820 | 55.0800 | 6466.74 | 1.1222 |
| 09/11/2026 22:00 | 49.0360 | 55.0280 | 6460.16 | 1.1222 |
| 09/11/2026 21:30 | 49.0360 | 55.0280 | 6460.16 | 1.1222 |
| 09/11/2026 21:00 | 49.0360 | 55.0280 | 6460.16 | 1.1222 |
| 09/11/2026 20:30 | 49.0360 | 55.0330 | 6458.78 | 1.1223 |
| 09/11/2026 20:00 | 49.0360 | 55.0180 | 6439.22 | 1.1220 |
| 09/11/2026 19:30 | 49.0360 | 54.9790 | 6413.02 | 1.1212 |
| 09/11/2026 19:00 | 49.0360 | 54.9570 | 6406.60 | 1.1207 |
| 09/11/2026 18:30 | 49.0360 | 54.9570 | 6406.60 | 1.1207 |
| 09/11/2026 18:00 | 49.0360 | 54.9570 | 6406.60 | 1.1207 |
Sayfa 1 / 1605
(16044 kayıt)
ING Bankası
| Tarih / Saat | Dolar (USD) / TL | Euro (EUR) / TL | Altın Gram (XAU) / TL | Euro / Dolar (EUR/USD) |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2026 22:30 | 49.1316 | 55.1336 | 6408.53 | 1.1222 |
| 09/11/2026 22:00 | 49.1314 | 55.1013 | 6399.02 | 1.1215 |
| 09/11/2026 21:00 | 49.1320 | 55.0998 | 6393.39 | 1.1215 |
| 09/11/2026 20:30 | 49.1317 | 55.1194 | 6397.81 | 1.1219 |
| 09/11/2026 20:00 | 49.1336 | 55.1041 | 6406.55 | 1.1215 |
| 09/11/2026 19:30 | 49.1340 | 55.0975 | 6413.03 | 1.1214 |
| 09/11/2026 19:00 | 49.1321 | 55.0606 | 6423.01 | 1.1207 |
| 09/11/2026 18:30 | 49.1328 | 55.0463 | 6417.05 | 1.1204 |
| 09/11/2026 18:00 | 49.1333 | 55.0727 | 6425.65 | 1.1209 |
| 09/11/2026 17:30 | 49.6345 | 55.6259 | 6499.56 | 1.1207 |
Sayfa 1 / 1591
(15907 kayıt)
Fibabanka Bankası
| Tarih / Saat | Dolar (USD) / TL | Euro (EUR) / TL | Altın Gram (XAU) / TL | Euro / Dolar (EUR/USD) |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2026 22:30 | 49.8679 | 55.9543 | 6594.39 | 1.1221 |
| 09/11/2026 22:00 | 49.9171 | 56.0296 | 6651.31 | 1.1225 |
| 09/11/2026 21:30 | 49.9272 | 56.0214 | 6647.44 | 1.1221 |
| 09/11/2026 21:00 | 49.8791 | 55.9759 | 6648.14 | 1.1222 |
| 09/11/2026 20:30 | 49.8793 | 55.9802 | 6654.42 | 1.1223 |
| 09/11/2026 20:00 | 49.8801 | 55.9805 | 6633.28 | 1.1223 |
| 09/11/2026 19:30 | 49.8805 | 55.9104 | 6594.19 | 1.1209 |
| 09/11/2026 19:00 | 49.8805 | 55.8912 | 6591.12 | 1.1205 |
| 09/11/2026 18:30 | 49.8809 | 55.8953 | 6586.92 | 1.1206 |
| 09/11/2026 18:00 | 49.8813 | 55.8847 | 6585.37 | 1.1204 |
Sayfa 1 / 125
(1250 kayıt)